GRADUATED CYLINDER PP SHORT SHAPE
Résistance chimique excellente. Stérilisables en autoclave. Température supportée 120°C. Moulage en une seule pièce avec graduation. ADAPTÉS AUX ALIMENTS.
Matière :
PP
Art. | Cap. ml | Grad. ml | Subdivis. ml | O.D. Ø mm | h mm |
---|---|---|---|---|---|
114000360 | 10 | 2 | 0,25 | 16 | 88 |
114000361 | 25 | 5 | 1 | 22 | 107 |
114000362 | 50 | 10 | 2,5 | 29 | 143 |
114000363 | 100 | 25 | 5 | 34 | 178 |
114000366 | 250 | 50 | 10 | 45,5 | 264 |
114000367 | 500 | 100 | 10 | 55,5 | 305 |
114000368 | 1000 | 200 | 25 | 70 | 332 |
114000369 | 2000 | 400 | 50 | 92 | 370 |
Specifications for GRADUATED CYLINDER PP SHORT SHAPE
Diameter & capacity | 16 mm / 10 ml or 22 mm / 25 ml or 29 mm / 50 ml or 34 mm / 100 ml or 45.5 mm / 250 ml or 55.5 mm / 500 ml or 70 mm / 1000 ml or 92 mm / 2000 ml |