ANALYTICAL FUNNELS IN PP
Indiqués pour tous les usages communs du laboratoire. Pourvus de cannelures. Corps avec parois inclinées à 60° et dimensions correspondantes aux differents types de filtres soit plats soit à plis. Autoclavable. ADAPTÉS AUX ALIMENTS.
Matière :
PP
Art. | Ø mm | Cap. ml | Long. tige mm | Tige Ø mm | Tot. L mm |
---|---|---|---|---|---|
114000009 | 27 | 3,5 | 37 | 4 | 56,3 |
114000010 | 37 | 10 | 37 | 5 | 63,4 |
114000011 | 46 | 20 | 43 | 5 | 79 |
114000012 | 66 | 50 | 62 | 10 | 112 |
114000013 | 81 | 100 | 70 | 11 | 132 |
114000014 | 100 | 200 | 82 | 11 | 161,5 |
114000015 | 120 | 350 | 86 | 11 | 184 |
114000016 | 150 | 700 | 115 | 14 | 238 |
114000017 | 183 | 1250 | 140 | 14 | 293 |
Specifications for ANALYTICAL FUNNELS IN PP
Diameter | 27 mm or 37 mm or 46 mm or 66 mm or 81mm or 100 mm or 120 mm or 150 mm or 183 mm |