Pipette mécanique monocanal - TopPette
Caractéristiques clés
- Légèreté, ergonomie, conception à faible force
- L'affichage numérique indique clairement le réglage du volume
- Les pipettes couvrent une plage de volume de 0.1μl à 10ml
- Facile à calibrer et à entretenir avec l'outil fourni
- Le design permet d'éviter les microtraumatismes répétés
- Calibré conformément à la norme ISO8655. Chaque pipette fournie avec un certificat de test individuel
- La partie basse est disponible pour l'autoclavage
0,6
Pipettes à volume variable monocanal | ||||||
Plage de volume | Incrémentation | Volume de test | Erreur d'exactitude | Erreur de précision | ||
  ; | % | μl | % | μl | ||
0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 2,5 | 2,50 % | 0,0625 | 2,00 % | 0,05 |
1,25 | 3,00 % | 0,0375 | 3,00 % | 0,0375 | ||
0,25 | 12,00 % | 0,03 | 6,00 % | 0,015 | ||
0,5-10 μl | 0,1 μl | 10 | 1,00 % | 0,1 | 0,80 % | 0,08 |
5 | 1,50 % | 0,075 | 1,50 % | 0,075 | ||
1 | 2,50 % | 0,025 | 1,50 % | 0,015 | ||
2-20 μl | 0,5 μl | 20 | 0,90 % | 0,18 | 0,40 % | 0,08 |
10 | 1,20 % | 0,12 | 1,00 % | 0,1 | ||
2 | 3,00 % | 0,06 | 2,00 % | 0,04 | ||
5-50 μl | 0,5 μl | 50 | 0,60 % | 0,3 | 0,30 % | 0,15 |
25 | 0,90 % | 0,225 | 0,60 % | 0,15 | ||
5 | 2,00 % | 0,1 | 2,00 % | 0,1 | ||
10-100 μl | 1 μl | 100 | 0,80 % | 0,8 | 0,15 % | 0,15 |
50 | 1,00 % | 0,5 | 0,40 % | 0,2 | ||
10 | 3,00 % | 0,3 | 1,50 % | 0,15 | ||
20-200 μl | 1μl | 200 | 0,60 % | 1,2 | 0,15 % | 0,3 |
100 | 0,80 % | 0,8 | 0,30 % | 0,3 | ||
20 | 3,00 % | 0,6 | 1,00 % | 0,2 | ||
50-200 μl | 1 μl | 200 | 0,60 % | 1,2 | 0,15 % | 0,3 |
100 | 0,80 % | 0,8 | 0,30 % | 0,3 | ||
50 | 1,00 % | 0,5 | 0,40 % | 0,2 | ||
100-1000 μl | 5 μl | 1000 | 0,60 % | 6 | 0,20 % | 2 |
500 | 0,70 % | 3,5 | 0,25 % | 1,25 | ||
100 | 2,00 % | 2 | 0,70 % | 0,7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0,60 % | 6 | 0,20 % | 2 |
500 | 0,70 % | 3,5 | 0,25 % | 1,25 | ||
200 | 0,90 % | 1,8 | 0,30 % | |||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0,50 % | 25 | 0,15 % | 7,5 |
2 500 | 0,60 % | 15 | 0,30 % | 7,5 | ||
1000 | 0,70 % | 7 | 0,30 % | 3 | ||
2-10 ml | 0,1 ml | 10 ml | 0,60 % | 60 | 0,20 % | 20 |
5 ml | 1,20 % | 60 | 0,30 % | 15 | ||
2 ml | 3,00 % | 60 | 0,60 % | 12 |
Pipettes à volume fixe | |||||||
Plage de volumes | Incrémentation | Volume de test | Erreur d'exactitude | Erreur de précision | |||
% | μl | % | μl | ||||
5 μl | - | 5 μl | 1,3 % | 0,065 | 1,2 % | 0,06 | |
10μl | - | 10 μl | 0,8 % | 0,08 | 0,8 % | 0,08 | |
20 μl | - | 20 μl | 0,6 % | 0,12 | 0.5% | 0.1 | |
25μl | - | 25μl | 0,5 % | 0,125 | 0,3 % | 0,075 | |
50 μl | - | 50 μl | 0,5 % | 0,25 | 0,3 % | 0,15 | |
100μl | - | 1 00μl | 0,5 % | 0,5 | 0,3 % | 0,3 | |
200 μl | - | 200 μl | 0,4 % | 0,8 | 0,2 % | 0,4 | |
250 μl | -- | 250 μl | 0,4 % | 1,0 | 0,2 % | 0,5 | |
500 μl | - | 500μl | 0,3 % | 1,5 | 0,2 % | 1,0 | |
1 000 μl | - | 1000 μl | 0,3 % | 3,0 | 0,2 % | 2.0 | |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
5000μl | - | 5 000 μl | 0,3 % | 15 | 0,15 % | 7,5 |
Mechanical Pipette-TopPette | |
Volume variable monocanal | |
Cat. N° | Volume |
211000249 | 0.1-2.5μl |
211000250 | 0.5-10μl |
211000252 | 5-50 μl |
211000251 | 2 -20 μl |
211000253 | 10-100 μl |
211000254 | 20-200 μl |
211000255 | 50-200 μl |
211000256 | 100-1000μl |
211000257 | 200-1000μl |
211000258 | 1000-5000μl |
211000259 | 2-10ml |
Volume fixe monocanal | |
Cat. N° | Volume |
211000260 | 5μl |
211000261 | 10μl |
211000262 | 20μl |
211000263 | 25μl |
211000264 | 50μl |
211000265 | 100μl |
211000266 | 200μl |
211000267 | 250μl |
211000268 | 500μl |
211000269 | 1000μl |
211000270 | 2000μl |
211000271 | 5000μl |
Specifications for Pipette mécanique monocanal - TopPette
Type & volume | Volume fixe 5ul or Volume fixe 10ul or Volume fixe 20ul or Volume fixe 25ul or Volume fixe 50ul or Volume fixe 100ul or Volume fixe 200ul or Volume fixe 250ul or Volume fixe 500ul or Volume fixe 1000ul or Volume fixe 2000ul or Volume fixe 5000ul |