Pipette mécanique monocanal - MicroPette (copie)
Caractéristiques principales
- Les pipettes couvrent une gamme de volumes allant de 0.1μL à 10mL
- Le design ergonomique offre une excellente expérience d'utilisation
- La grande fenêtre d'affichage permet une identification facile du volume
- Calibrage et entretien faciles
- Chaque MicroPette est fournie avec un certificat de calibrage individuel conforme à la norme ISO8655
Pipettes à volume variable monocanal
Plage de volume | Incrémentation | Volume de test | Erreur d'exactitude | Erreur de précision | ||
  ; | % | μl | % | μl | ||
0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 2,5 μl | 2,50 % | 0,0625 | 2,00 % | 0,05 |
1,25 μl | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25μl | 12,00 % | 0,03 | 6,00 % | 0,015 | ||
0,5-10 μl | 0,1 μl | 10 μl | 1,00 % | 0,1 | 0,80 % | 0,08 |
5 μl | 1,50 % | 0,075 | 1,50 % | 0.075 | ||
1μl | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20 μl | 0,5 μl | 20 μl | 0,90 % | 0,18 | 0,40 % | 0,08 |
10 μl | 1,20 % | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2μl | 3.00% | 0,06 | 2,00 % | 0,04 | ||
5-50 μl | 0,5 μl | 50 μl | 0,60 % | 0,3 | 0,30 % | 0,15 |
25 μl | 0,90 % | 0,225 | 0,60 % | 0,15 | ||
5 μl | 2,00 % | 0,1 | 2,00 % | 0,1 | ||
10-100μl | 1μl | 100μl | 0,80 % | 0,8 | 0,15 % | 0,15 |
50 μl | 1,00 % | 0,5 | 0,40 % | 0,2 | ||
10 μl | 3,00 % | 0,3 | 1,50 % | 0,15 | ||
20-200 μl | 1 μl | 200 μl | 0,60 % | 1,2 | 0,15 % | 0,3 |
100 μl | 0,80 % | 0,8 | 0,30 % | 0,3 | ||
20 μl | 3,00 % | 0,6 | 1,00 % | 0,2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 μl | 0,60 % | 1,2 | 0,15 % | 0,3 |
100 μl | 0,80 % | 0,8 | 0,30 % | 0,3 | ||
50 μl | 1,00 % | 0,5 | 0,40 % | 0,2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0,60 % | 6 | 0,20 % | 2 |
500 μl | 0,70 % | 3,5 | 0,25 % | 1,25 | ||
100 μl | 2,00 % | 2 | 0,70 % | 0,7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1 000 μl | 0,60 % | 6 | 0,20 % | 2 |
500 μl | 0,70 % | 3,5 | 0,25 % | 1,25 | ||
2 00μl | 0,90 % | 1,8 | 0,30 % | 0,6 | ||
1 000-5 000 μl | 50 μl | 5 000 μl | 0,50 % | 25 | 0,15 % | 7,5 |
2 500 μl | 0,60 % | 15 | 0,30 % | 7,5 | ||
1 000 μl | 0,70 % | 7 | 0,30 % | 3 | ||
2-10 ml | 0,1 ml | 10 ml | 0,60 % | 60 | 0,20 % | 20 |
5 ml | 1,20 % | 60 | 0,30 % | 15 | ||
2 ml | 3,00 % | 60 | 0,60 % | 12 |
Pipettes à volume fixe
Plage de volumes | Incrémentation | Volume de test | Erreur d'exactitude | Erreur de précision | |||
% | μl | % | μl | ||||
5 μl | - | 5 μl | 1,3 % | 0,065 | 1,2 % | 0,06 | |
10μl | - | 10 μl | 0,8 % | 0,08 | 0,8 % | 0,08 | |
20 μl | - | 20 μl | 0,6 % | 0,12 | 0.5% | 0.1 | |
25μl | - | 25μl | 0,5 % | 0,125 | 0,3 % | 0,075 | |
50 μl | - | 50 μl | 0,5 % | 0,25 | 0,3 % | 0,15 | |
100μl | - | 1 00μl | 0,5 % | 0,5 | 0,3 % | 0,3 | |
200 μl | - | 200 μl | 0,4 % | 0,8 | 0,2 % | 0,4 | |
250 μl | -- | 250 μl | 0,4 % | 1,0 | 0,2 % | 0,5 | |
500 μl | - | 500 μl | 0,3 % | 1,5 | 0,2 % | 1.0 | |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
2000μl | - | 2000 μl | 0,3 % | 6,0 | 0,15 % | 3,0 | |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0,15 % | 7,5 |
Pipette mécanique-MicroPette | |
Volume variable monocanal | |
Cat. N° | Volume |
211000278 | 0.1-2.5μl |
211000279 | 0.5-10μl |
211000280 | 2-20 μl |
211000281 | 5 -50 μl |
211000282 | 10-100 μl |
211000283 | 20-200 μl |
211000284 | 50-200 μl |
211000285 | 100-1000μl |
211000286 | 200-1000μl |
211000287 | 1000-5000μl |
211000288 | 2-10ml |
Volume fixe monocanal | |
Cat. N° | Volume |
211000289 | 5μl |
211000290 | 10μl |
211000291 | 20μl |
211000292 | 25μl |
211000293 | 50 μl |
211000294 | 100 μl |
211000295 | 200 μl |
211000296 | 250μl |
211000297 | 500μl |
211000298 | 1 000 μl |
211000299 | 2000μl |
211000300 | 5000μl |
Specifications for Pipette mécanique monocanal - MicroPette (copie)
Type & volume | Volume fixe 5μl or Volume fixe 10μl or Volume fixe 20μl or Volume fixe 25μl or Volume fixe 50μl or Volume fixe 100μl or Volume fixe 200μl or Volume fixe 250μl or Volume fixe 500μl or Volume fixe 1000μl or Volume fixe 2000μl or Volume fixe 5000μl |